Dati anagrafici
Comune di: Castell’Umberto Altitudine (in metri): 661 s.
Comune di: | Castell’Umberto | Altitudine (in metri): | 661 s.l.m. | |
Provincia di: | Messina | Altitudine minima (in metri): | 111 s.l.m. | |
Cap: | 98070 | Altitudine massima (in metri): | 1080 s.m. | |
Prefisso telefonico: | 0941 | Superficie (in km): | 11,42 | |
Codice Istat: | 083014 | Abitanti: | 2.872 (maschi 1384 – femmine 1488) | |
Distanza Messina: | Km. 120 | Densità: | 251,49 ab./kmq | |
Codice Catasto: | C_051 | Particelle catasto terreno: | 11.734 | |
Bilancio demografico Anno 2013 del Comune di Castell’Umberto | ||||
Popolazione residente al 31 Dicembre 2015 nel Comune di Castell’Umberto | ||||
Andamento Popolazione Castell'Umberto 2001-2020 |
Ultimo aggiornamento
10 Maggio 2022, 09:09