Assenze e presenze del pers. Anni 2012/2017
In base alle indicazioni fornite dal Dipartimento di Funzione Pubblica, con circolare n. 5 del 12.10.2009 nel computo delle assenze sono ricomprese tutte le giornate di mancata presenza lavorativa (ferie, malattia, infortuni, maternità, aspettativa, permessi,ecc.).
Documenti
Assenze marzo 2017
Data di inserimento: | 25/05/2017 |
Data modifica: | 25/05/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 4 |
Assenze Febbraio 2017
Data di inserimento: | 25/05/2017 |
Data modifica: | 25/05/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 3 |
Assenze Gennaio 2017
Data di inserimento: | 25/05/2017 |
Data modifica: | 25/05/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 3 |
Assenze dicembre 2016
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 40 |
Assenze novembre 2016
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 33 |
Assenze ottobre 2016
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 31 |
Assenze settembre 2016
Data di inserimento: | 31/01/2017 |
Data modifica: | 31/01/2017 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 30 |
Assenze Agosto 2016
Data di inserimento: | 21/10/2016 |
Data modifica: | 21/10/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 73 |
Assenze Luglio 2016
Data di inserimento: | 21/10/2016 |
Data modifica: | 21/10/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 52 |
Assenze Giugno 2016
Data di inserimento: | 21/10/2016 |
Data modifica: | 21/10/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 52 |
Assenze maggio 2016
Data di inserimento: | 06/07/2016 |
Data modifica: | 06/07/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 86 |
Assenze Aprile 2016
Data di inserimento: | 06/07/2016 |
Data modifica: | 06/07/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 86 |
Assenze Marzo 2016
Data di inserimento: | 13/05/2016 |
Data modifica: | 13/05/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 109 |
Assenze Febbraio 2016
Data di inserimento: | 13/05/2016 |
Data modifica: | 13/05/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 98 |
Assenze gennaio 2016
Data di inserimento: | 14/02/2016 |
Data modifica: | 14/02/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 113 |
Assenze Dicembre 2015
Data di inserimento: | 25/01/2016 |
Data modifica: | 25/01/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 123 |
Assenze Novembre 2015
Data di inserimento: | 25/01/2016 |
Data modifica: | 25/01/2016 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 111 |
Assenze Ottobre 2015
Data di inserimento: | 12/11/2015 |
Data modifica: | 12/11/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 131 |
Assenze Settembre 2015
Data di inserimento: | 12/11/2015 |
Data modifica: | 12/11/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 123 |
Assenze Agosto 2015
Data di inserimento: | 12/11/2015 |
Data modifica: | 12/11/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 126 |
Assenze Luglio 2015
Data di inserimento: | 02/09/2015 |
Data modifica: | 02/09/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 168 |
Assenze Giugno 2015
Data di inserimento: | 02/09/2015 |
Data modifica: | 02/09/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 158 |
Assenze Maggio 2015
Data di inserimento: | 02/09/2015 |
Data modifica: | 02/09/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 151 |
Assenze Aprile 2015
Data di inserimento: | 02/09/2015 |
Data modifica: | 02/09/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 148 |
Assenze Marzo 2015
Data di inserimento: | 11/05/2015 |
Data modifica: | 11/05/2015 |
Dimensione del file: | Vuoto |
Downloads: | 213 |