Società Partecipate
determina n. 134 del 22.
partita iva | codice fiscale | denominazione sociale | forma giuridica | onere complessivo | % partecipazione | note |
---|---|---|---|---|---|---|
02531180830 | 02531180830 | S.A.E - SOCIETA' AEROPORTO DELLE EOLIE S.P.A. | SOCIETA' S.P.A. | (N. 2 quote da € 516,00 cadauna | 0,26 | partecipazione gestione costruzione aeroporto delle Eolie |
021064430831 | 02106460831 | SOCIETA' CONSORTILE GAL VALLI DEI NEBRODI | SOCIETA'CONSORTILE a.r.l. | Quota di partecipazione € 25,95 | 25,95 | Gestione programmi comunitari Leader |
12236141003 | 12236141003 | ASMEL | Consortile s.c.a.r.l. | € 770,75 | 1,125 | Centrale di Committenza |
02683660837 | 02683660837 | ATO ME 1 | SOCIETA' S.P.A. | 0 | 0,28 | Gestione unitaria edintegrale rifiuti solidi urbani |
02740780834 | 02740780834 | GAL NEBRODI PLUS | Associazione giuridicamente riconosciuta | € 200,00 annui | 0,22 | |
03279530830 |
03279530830 | S.R.R. MESSINA | SOCIETA' CONSORTILE | 1,82 | - - |
determina n. 134 del 22.03.2016 – Relazione e piano di realizzazione delle societa’ partecipate e delle partecipazioni societarie. Integrazioni.
Ultimo aggiornamento
31 Marzo 2016, 12:25