ELEZIONI AMMINISTRATIVE – DATI IN TEMPO REALE

Data:
28 Maggio 2023

 

VOTI DEI CANDIDATI A SINDACO Percentuale dei voti
1. sezione 2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
Veronica Maria ARMELI
284 313 213 147 957 47,73%
Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA
133 136 119 141 529 26,38%
Valeria IMBROGIO PONARO
79 87 119 234 519 25,89%
TOTALI conclusa conclusa conclusa conclusa definitivo

NUMERI DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO PER SINGOLE SEZIONI
1. sezione  2. sezione  3. sezione  4. sezione  TOTALI
MASCHI 331 361 323 347 1362
FEMMINE 376 397 345 354 1472
TOTALI 707 758 668 701 2834

AFFLUENZA ALLE URNE
Elettori Totali 2.834
Votanti ore 12.00 - 28 maggio
Numero di chi ha votato % 2023 % (2018) Differenza
322 11,36% 17,97% - 6,61%
Votanti ore 19.00 - 28 maggio
1.229 43,37% 56,27% - 12,91%
Votanti ore 23.00 - 28 maggio
1.732 61,12% 72,67% -11,55
Votanti ore 15.00 definitivi - 29 maggio
2066 72,90 % non presente

ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLE SINGOLE SEZIONI
1. sezione 2. sezione 3. sezione  4. sezione TOTALI %
aventi diritto (707 elettori) (758 elettori) (668 elettori) (701 elettori) (2.835 elettori) votanti
ORE 12.00 - 28 maggio 91 103 52 76 322 11,36%
ORE 19.00 - 28 maggio 318 353 240 318 1.229 43,37%
ORE 23.00 - 28 maggio 427 473 397 435 1.732 61,12%
ORE 15.00 - 29 maggio 507 558 460 541 2.066 72,90%

 

SCHEDE BIANCHE E NULLE
1. sezione 2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
SCHEDE BIANCHE 4 7 3 3 17
SCHEDE NULLE 7 15 6 16 44
TOTALI 11 22 9 19 61

VOTI Di LISTA Percentuale dei voti
1. sezione 2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
264 302 216 144 926 46,60%
139 136 113 140 528 26,58%
85 91 119 238 533 26,82%
TOTALI 488 529 448 522 1987

VOTI DI PREFERENZA PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - Lista N. 1
PRONTI PER LA RINASCITA - ARMELI SINDACO
1. sezione  2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
BONANELLA Marco 22 32 6 9 69
CATANIA CUCCHIARA Antonino Giuseppe detto Pippo Catania 48 48 71 17 184
CHIANETTA TROVATO Massimo 116 119 69 31 335
CONTI NIBALI Carmelo 1 8 21 43 73
CONTI NIBALI Emanuela 46 69 36 27 178
CONTI PAPUZZA Jamira detta Iamira 14 22 22 35 93
GALATI RANDO Carmelina 13 14 21 53 101
RANDAZZO Antonella 42 52 83 8 185
TRANCHITA Angelo Simone 43 63 36 33 175
TASCONE Valentina 98 102 32 11 243
TOTALI 443 529 397 267

VOTI DI PREFERENZA PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE – Lista n. 2
INSIEME PER CRESCERE - NOI, NOI IO 3.0
1. sezione  2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
CARCIONE Lucrezia 17 8 13 53 91
MANERA Pippo 12 15 10 35 72
MUSARRA FRANNANDO Sebastiano 9 10 13 4 36
NIBALI Calogero Salvatore 18 31 6 1 56
PRESTILEO Calogero Vincenzo 23 20 17 6 66
PRUITI CIARELLO Stefano 20 13 35 76 144
RAFFAELE Laura 34 49 30 18 131
TASCONE Cesare 12 17 2 0 31
TRANCHITA Maria 14 11 18 40 83
VITANZA NOTARO Calogero 12 9 4 2 27
TOTALI 171 183 148 235

VOTI DI PREFERENZA PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE – Lista n. 3
INSIEME PER LA COMUNITA' - VALERIA SINDACO
1. sezione  2. sezione 3. sezione 4. sezione TOTALI
CARCIONE Carola 28 23 38 99 188
IOPPOLO Ambra 2 17 14 20 53
MERLINA Vincenzo 8 20 13 4 45
MIGNACCA Calogero 6 6 14 55 81
MIGNACCA Mariaconcetta 22 14 7 10 53
PRUITI Laura Maria 4 1 20 69 94
RAINERI MANGIALINO Federico 16 16 44 101 177
RAINERI MANGIALINO Michael 4 6 25 38 73
SAPENZA BARBITTA Emerenziana 22 25 23 11 81
SCURRIA Salvatore detto Tullio 34 26 9 9 78
TOTALI 146 154 207 416

 

Ultimo aggiornamento

4 Giugno 2023, 18:54